देश में आम लोग बेरोज़गारी, महंगाई और जात-पात की राजनीति से परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक मदद देती जा रही हैं। पहले IMF ने पाकिस्तान को राहत दी और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भी उसे 800 मिलियन डॉलर का कर्ज दे दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इस कर्ज को लेकर साफ विरोध जताया था फिर भी पाकिस्तान को पैसा मिल गया।
अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति वाकई काम कर रही है?
भारत की आपत्ति, लेकिन कोई असर नहीं
ADB ने कहा है कि ये पैसा पाकिस्तान के शहरों में बुनियादी ढांचे, पानी और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं में खर्च किये जायेंगे। भारत ने ADB से कहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सीमा पार हमलों पर सख्त कार्रवाई नहीं करता, तब तक उसे मदद नहीं मिलनी चाहिए।
लेकिन भारत की बात को अनदेखा कर ADB ने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया। यहीं से मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठने लगे हैं।
मोदी जी के विदेश दौरे और विदेश नीति की हकीकत
2014 से 2025 के बीच पीएम मोदी ने 80 से ज्यादा देशों का दौरा किया। हर जगह जोरदार स्वागत हुआ, करोड़ों खर्च हुए, फोटोशूट हुए और हर बार यही कहा गया कि इससे भारत की साख बढ़ी है। नीचे उन देशों के नाम, तारीखें और यात्रा पर हुआ खर्च दी गई हैं।
क्रम संख्या | देश/देशों का नाम | यात्रा तिथि | खर्च (₹) |
1 | सऊदी अरब | 22 अप्रैल 2025 | – |
2 | थाईलैंड और श्रीलंका | 3 अप्रैल – 6 अप्रैल 2025 | – |
3 | मॉरीशस | 11 मार्च – 12 मार्च 2025 | – |
4 | फ्रांस और अमेरिका | 10 फरवरी – 14 फरवरी 2025 | – |
5 | कुवैत | 21 दिसंबर – 22 दिसंबर 2024 | – |
6 | नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना | 16 नवंबर – 22 नवंबर 2024 | – |
7 | रूस | 22 अक्टूबर – 23 अक्टूबर 2024 | – |
8 | लाओस | 10 अक्टूबर – 11 अक्टूबर 2024 | – |
9 | अमेरिका | 21 सितंबर – 24 सितंबर 2024 | – |
10 | ब्रुनेई और सिंगापुर | 3 सितंबर – 5 सितंबर 2024 | – |
11 | पोलैंड और यूक्रेन | 21 अगस्त – 23 अगस्त 2024 | – |
12 | रूस और ऑस्ट्रिया | 8 जुलाई – 10 जुलाई 2024 | – |
13 | इटली | 13 जून – 14 जून 2024 | – |
14 | भूटान | 22 मार्च – 23 मार्च 2024 | – |
15 | यूएई और कतर | 13 फरवरी – 15 फरवरी 2024 | – |
16 | दुबई | 30 नवंबर – 1 दिसंबर 2023 | – |
17 | इंडोनेशिया | 6 सितंबर – 7 सितंबर 2023 | – |
18 | दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस | 22 अगस्त – 25 अगस्त 2023 | – |
19 | फ्रांस और यूएई | 13 जुलाई – 15 जुलाई 2023 | – |
20 | अमेरिका और मिस्र | 20 जून – 25 जून 2023 | – |
21 | जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया | 19 मई – 25 मई 2023 | – |
22 | इंडोनेशिया | 14 नवंबर – 16 नवंबर 2022 | – |
23 | जापान | 26 सितंबर – 27 सितंबर 2022 | – |
24 | समरकंद, उज्बेकिस्तान | 15 सितंबर – 16 सितंबर 2022 | – |
25 | जर्मनी और यूएई | 26 जून – 28 जून 2022 | – |
26 | जापान | 23 मई – 24 मई 2022 | – |
27 | नेपाल | 16 मई 2022 | – |
28 | जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस | 2 मई – 5 मई 2022 | – |
29 | इटली और यूके | 29 अक्टूबर – 2 नवंबर 2021 | – |
30 | अमेरिका | 22 सितंबर – 26 सितंबर 2021 | – |
31 | बांग्लादेश | 26 मार्च – 27 मार्च 2021 | – |
32 | ब्राजील | 13 नवंबर – 15 नवंबर 2019 | 20,01,61,000 |
33 | थाईलैंड | 2 नवंबर – 4 नवंबर 2019 | 6,68,34,000 |
34 | सऊदी अरब | 28 अक्टूबर – 29 अक्टूबर 2019 | 5,03,03,000 |
35 | अमेरिका | 21 सितंबर – 28 सितंबर 2019 | 23,27,09,000 |
36 | रूस | 4 सितंबर – 5 सितंबर 2019 | 12,02,80,000 |
37 | भूटान | 17 अगस्त – 18 अगस्त 2019 | भारतीय वायुसेना का बीबीजे विमान |
38 | जापान | 27 जून – 29 जून 2019 | 9,91,62,000 |
39 | किर्गिस्तान | 13 जून – 14 जून 2019 | 9,37,11,000 |
40 | मालदीव और श्रीलंका | 8 जून – 9 जून 2019 | भारतीय वायुसेना का बीबीजे विमान |
41 | दक्षिण कोरिया | 21 फरवरी – 22 फरवरी 2019 | 9,48,38,000 |
42 | अर्जेंटीना | 28 नवंबर – 3 दिसंबर 2018 | 15,59,83,000 |
43 | मालदीव | 17 नवंबर 2018 | 3,48,42,000 |
44 | सिंगापुर | 13 नवंबर – 15 नवंबर 2018 | 5,20,40,000 |
45 | जापान | 27 अक्टूबर – 30 अक्टूबर 2018 | 8,51,10,000 |
46 | नेपाल | 30 अगस्त – 31 अगस्त 2018 | भारतीय वायुसेना का बीबीजे विमान |
47 | रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका | 23 जुलाई – 28 जुलाई 2018 | 14,11,76,000 |
48 | चीन | 9 जून – 10 जून 2018 | 7,83,56,000 |
49 | इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर | 29 मई – 2 जून 2018 | 10,21,84,000 |
50 | रूस | 21 मई – 22 मई 2018 | 7,26,38,000 |
51 | नेपाल | 11 मई – 12 मई 2018 | 1,61,09,298 |
52 | चीन | 26 अप्रैल – 28 अप्रैल 2018 | 6,07,46,000 |
53 | स्वीडन, ब्रिटेन और जर्मनी | 16 अप्रैल – 20 अप्रैल 2018 | 10,62,57,000 |
54 | जॉर्डन, फिलिस्तीन, यूएई और ओमान | 9 फरवरी – 12 फरवरी 2018 | 9,59,64,000 |
55 | स्विट्ज़रलैंड | 22 जनवरी – 23 जनवरी 2018 | 13,20,83,000 |
56 | फिलीपींस | 12 नवंबर – 14 नवंबर 2017 | 10,11,68,000 |
57 | चीन और म्यांमार | 3 सितंबर – 7 सितंबर 2017 | 13,87,80,000 |
58 | इजरायल और जर्मनी | 4 जुलाई – 8 जुलाई 2017 | 11,28,48,000 |
59 | पुर्तगाल, अमेरिका और नीदरलैंड्स | 24 जून – 27 जून 2017 | 13,82,81,000 |
60 | कज़ाखस्तान | 8 जून – 9 जून 2017 | 5,65,08,000 |
61 | जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस | 29 मई – 3 जून 2017 | 16,51,95,000 |
62 | श्रीलंका | 11 मई – 12 मई 2017 | 5,24,04,000 |
63 | जापान | 10 नवंबर – 12 नवंबर 2016 | 13,05,86,000 |
64 | लाओस | 7 सितंबर – 8 सितंबर 2016 | 4,77,51,000 |
65 | वियतनाम और चीन | 2 सितंबर – 5 सितंबर 2016 | 9,53,91,000 |
66 | मोजांबिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या | 7 जुलाई – 11 जुलाई 2016 | 12,80,94,000 |
67 | उज़्बेकिस्तान | 23 जून – 24 जून 2016 | 6,32,78,000 |
68 | अफगानिस्तान, कतर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको | 4 जून – 9 जून 2016 | 13,91,66,000 |
69 | ईरान | 22 मई – 23 मई 2016 | भारतीय वायुसेना का बीबीजे विमान |
70 | बेल्जियम, अमेरिका और सऊदी अरब | 30 मार्च – 3 अप्रैल 2016 | 15,85,02,000 |
71 | रूस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान | 23 दिसंबर – 25 दिसंबर 2015 | 8,14,11,000 |
72 | फ्रांस | 29 नवंबर – 30 नवंबर 2015 | 6,82,81,000 |
73 | मलेशिया और सिंगापुर | 20 नवंबर – 24 नवंबर 2015 | 7,04,93,000 |
74 | ब्रिटेन और तुर्की | 12 नवंबर – 16 नवंबर 2015 | 9,30,93,000 |
75 | आयरलैंड और अमेरिका | 23 सितंबर – 29 सितंबर 2015 | 18,46,95,000 |
76 | यूएई | 16 अगस्त – 17 अगस्त 2015 | 5,90,66,000 |
77 | उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान | 6 जुलाई – 14 जुलाई 2015 | 15,78,39,000 |
78 | बांग्लादेश | 6 जून – 7 जून 2015 | भारतीय वायुसेना का बीबीजे विमान |
79 | चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया | 14 मई – 19 मई 2015 | 15,15,43,000 |
80 | फ्रांस, जर्मनी और कनाड |
कभी अमेरिका में ट्रंप पापा तो कभी अबूधाबी में फूल-मालाएं। लेकिन जब IMF और ADB जैसे संस्थान भारत की आपत्ति को भी नहीं मानते, तो फिर इन विदेश दौरों का क्या फायदा?
जनता के मन में सवाल
- जब भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से बेहतर है तो पाकिस्तान को बार-बार मदद क्यों मिल रही है?
- क्या सिर्फ मंच पर भाषण देने से विदेश नीति बनती है?
- जब हम कहते हैं कि भारत की बात अब दुनिया सुनती है, तो फिर हमारी आपत्ति को नजरअंदाज क्यों किया गया?
जमीनी सच्चाई क्या है?
मोदी सरकार का दावा हकीकत क्या है?
- हमने विदेश नीति मजबूत की” पाकिस्तान को आराम से कर्ज मिल गया
- भारत की इज्जत बढ़ी” लेकिन UNSC में स्थायी सीट अब भी दूर
- हम दुनिया का नेतृत्व कर रहे” पर जनता महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान है
आम लोग क्या कह रहे हैं?
मोदी जी कहते हैं:
मैं गया, मैंने बताया, मैंने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई।
जनता पूछ रही है:
क्या आपने हमारे लिए कुछ लाया? रोज़गार लाए? किसानों को राहत दी? महंगाई कम की?
नतीजा क्या निकला?
पाकिस्तान को एक और कर्ज मिल गया। भारत की बात फिर से अनसुनी रह गई।
लाख विदेश दौरे कर लो, लेकिन जब ज़रूरी वक्त पर दुनिया भारत की नहीं सुनती, तो ये विदेश नीति की जीत नहीं, हार मानी जाती है।
अब देश पूछ रहा है: मोदी जी, विदेशों में घूमने और सेल्फी लेने से अगर पाकिस्तान की मदद नहीं रुकती, तो आपकी विदेश नीति आखिर करती क्या है?